Page 71 - Tyco_泰科_快速响应_喷淋头_雨淋阀_减压阀_UL_FM_选型_产品样本
P. 71
FANCYIND
FANCYIND
FANCYIND
FANCYIND 阀门尺寸 A FANCYIND F G H J K FANCYIND
DV-5 雨单锁预作用系统 (DN40-DN200) 大致外形尺寸
安装图 590FR 升降式止回阀 公称安装尺寸 in(mm)
M
C
D
E
B
L
6.68
25.00
1.69
10.44
14.50
7.81
10.50
7.00
4.25
21.13
0.25
5.69
3”
(DN80)
0.38
25.38
6.50
17.80
6.25
8.56
29.13
7.13
10.50
1.75
11.75
4” (198.4) (225.1) (368.3) (266.7) (635.0) (42.9) (170.0) (170.0) (108.0) (177.8) (6.4) (536.6)
10.00
(DN100) (254.0) (298.5) (454.0) (266.7) (739.8) (44.5) (165.1) (217.5) (158.8) (181.0) (9.5) (644.5)
6” 11.38 14.31 18.75 10.50 31.94 3.50 7.88 9.94 6.25 7.13 1.56 29.63
(DN150) (1289.0) (363.5) (476.3) (266.7) (811.2) (88.9) (200.0) (252.4) (158.8) (181.0) (39.7) (752.5)
8” 12 16.00 21.25 13.13 36.75 1.75 10.75 10.63 6.25 7.13 7.13 36.50
(DN200) (304.8) (406.4) (539.8) (333.4) (933.5) (44.5) (273.1) (269.9) (158.8) (181.0) (181.0) (927.1)
安装 F517 型升降式止回阀公称安装尺寸 in(mm)
阀门尺寸
A B C D E F G H J K L M
1-1/2” 7.00 8.88 13.19 10.50 21.38 4.00 5.81 5.81 3.00 7.00 0.25 21.13
(DN40) (177.8) (225.4) (335.0) (266.7) (542.9) (101.6) (147.6) (147.6) (76.2) (177.8) (6.4) (376.2)
2” 7.13 9.13 13.19 10.50 21.94 3.13 6.00 5.00 3.00 7.00 3.13 15.38
(DN50) (181.0) (231.8) (335.0) (266.7) (557.2) (79.4) (152.4) (152.4) (76.2) (177.8) (79.4) (390.5)
3” 7.81 10.44 10.81 10.50 25.19 1.69 6.69 6.69 4.25 7.00 0.25 20.50
(DN80) (198.4) (265.1) (350.8) (266.7) (639.8) (42.9) (170.0) (170.0) (108.0) (177.8) (6.4) (520.7)
4” 10.00 11.75 17.38 10.50 29.63 1.72 8.58 8.58 6.25 7.13 0.63 24.00
(DN100) (254.0) (298.5) (441.3) (266.7) (752.5) (44.5) (217.5) (217.5) (158.8) (181.0) (15.9) (609.0)
6” 11.38 14.31 18.50 10.50 33.25 3.50 9.94 9.94 6.25 7.13 1.81 30.88
(DN150) (289.0) (363.5) (469.9) (266.7) (844.6) (88.9) (252.4) (252.4) (158.8) (181.0) (46.0) (784.2)
8” 12.00 16.00 19.31 13.13 37.31 1.75 10.75 10.63 6.25 7.13 7.13 37.13
(DN200) (304.8) (406.4) (490.7) (333.5) (947.7) (44.5) (273.1) (270.0) (158.8) (181.0) (181.0) (943.1)
DN40-DN200 DV-5 单联锁预作用系统
- 公称安装尺寸 -
A* B C* D*
* 最小间距
雨淋系统和预作用系统及系统部件
FANCYIND FANCYIND FANCYIND
E*
1/2” NPS 膜片腔 M
供水接口配管附件 L
( 现场制作 )
F
主控制阀 2” NPS 1-1/4” NPS
G 排水管 排水管
H J K
左 视 图 正 视 图
FANCYIND www.fancyind.com 66