Page 26 - Exmar_德国艾克斯玛_不锈钢卡套接头_高压球阀_调节阀_针阀_NC夹紧环_产品样本
P. 26
FANCYIND
FANCYIND
FANCYIND
艾克斯玛 FANCYIND
Rohrverschraubungen Tube fittings 钢管接头
T-Stutzen
T connectors
等径三通接头体
FANCYIND FANCYIND FANCYIND FANCYIND
XTV-..L/S
Type -D1 Mat.-Nr. PN L L2 L3 SW2 e g/Stk
XTV-04LL 706.3000.040.10 100 30.0 11.0 15.0 9 3.0 13
XTV-06LL 706.3000.060.10 100 30.0 9.5 15.0 9 4.0 14
XTV-08LL 706.3000.080.10 100 34.0 11.5 17.0 12 6.0 22
FANCYIND FANCYIND 42.0 27.5 FANCYIND 10.0 111 FANCYIND
32
19.0
500
4.0
706.3000.060.20
12
38.0
12.0
XTV-06L
500
706.3000.080.20
37
XTV-08L
21.0
12
6.0
14.0
14
8.0
500
47
15.0
44.0
22.0
706.3000.100.20
XTV-10L
48.0
706.3000.120.20
17.0
24.0
17
XTV-12L
400
63
21.0
19
12.0
XTV-15L
28.0
56.0
706.3000.150.20
400
XTV-18L
19.0
27
36.0
XTV-22L
222
250
706.3000.220.20
70.0
250
36
359
XTV-28L 706.3000.180.20 400 62.0 23.5 31.0 24 15.0 160
24.0
30.5
706.3000.280.20
38.0
76.0
XTV-35L 706.3000.350.20 250 90.0 34.5 45.0 41 30.0 534
XTV-42L 706.3000.420.20 250 102.0 40.0 51.0 50 36.0 806
XTV-06S 706.3000.060.30 800 46.0 16.0 23.0 12 4.0 53
XTV-08S 706.3000.080.30 800 48.0 17.0 24.0 14 5.0 71
XTV-10S 706.3000.100.30 800 50.0 17.5 25.0 17 7.0 88
XTV-12S 706.3000.120.30 630 58.0 21.5 29.0 17 8.0 121
XTV-14S 706.3000.140.30 630 60.0 22.0 30.0 19 10.0 143
XTV-16S 706.3000.160.30 630 66.0 24.5 33.0 24 12.0 197
XTV-20S 706.3000.200.30 420 74.0 26.5 37.0 27 16.0 294
XTV-25S 706.3000.250.30 420 84.0 30.0 42.0 36 20.0 512
XTV-30S 706.3000.300.30 420 98.0 35.5 49.0 41 25.0 765
XTV-38S 706.3000.380.30 420 114.0 41.0 57.0 50 32.0 1188
FANCYIND FANCYIND ISO 8434-1-T FANCYIND FANCYIND
D1=Rohraußen-Ø D1=tube outside diameter D1 = 管外径
10.9
FANCYIND FANCYIND FANCYIND FANCYIND