Page 22 - Exmar_德国艾克斯玛_不锈钢卡套接头_高压球阀_调节阀_针阀_NC夹紧环_产品样本
P. 22
FANCYIND
FANCYIND
FANCYIND
艾克斯玛 FANCYIND
Rohrverschraubungen Tube fittings 钢管接头
Gerade Stutzen
Straight connectors
直通接头体
FANCYIND FANCYIND FANCYIND FANCYIND
XGV-..L/S
Type -D1 Mat.-Nr. PN L L2 SW2 e g/Stk
XGV-04LL 706.1020.040.10 100 20.0 12.0 9 3.0 6
XGV-06LL 706.1020.060.10 100 20.0 9.0 11 4.5 8
XGV-08LL 706.1020.080.10 100 23.0 12.0 12 6.0 12
FANCYIND FANCYIND 25.0 20.0 FANCYIND 19 FANCYIND
12
24.0
500
XGV-06L
4.0
15
706.1020.060.20
10.0
XGV-08L
14
706.1020.080.20
6.0
500
11.0
27.0
13.0
706.1020.100.20
500
8.0
26
17
XGV-10L
400
10.0
28.0
14.0
19
32
XGV-12L
706.1020.120.20
30.0
XGV-15L
16.0
400
24
706.1020.150.20
55
12.0
XGV-18L
74
19.0
32
706.1020.220.20
250
XGV-22L
35.0
XGV-28L 706.1020.180.20 400 31.0 16.0 27 15.0 101
41
151
24.0
21.0
36.0
706.1020.280.20
250
XGV-35L 706.1020.350.20 250 41.0 20.0 46 30.0 225
XGV-42L 706.1020.420.20 250 43.0 21.0 55 36.0 320
XGV-06S 706.1020.060.30 800 30.0 16.0 14 4.0 29
XGV-08S 706.1020.080.30 800 32.0 18.0 17 5.0 41
XGV-10S 706.1020.100.30 800 32.0 17.0 19 7.0 48
XGV-12S 706.1020.120.30 630 34.0 19.0 22 8.0 65
XGV-14S 706.1020.140.30 630 38.0 22.0 24 10.0 83
XGV-16S 706.1020.160.30 630 38.0 21.0 27 12.0 95
XGV-20S 706.1020.200.30 420 44.0 23.0 32 16.0 157
XGV-25S 706.1020.250.30 420 50.0 26.0 41 20.0 271
XGV-30S 706.1020.300.30 420 54.0 27.0 46 25.0 357
XGV-38S 706.1020.380.30 420 61.0 29.0 55 32.0 580
FANCYIND FANCYIND ISO 8434-1-S FANCYIND FANCYIND
D1=Rohraußen-Ø D1=tube outside diameter D1 = 管外径
10.5
FANCYIND FANCYIND FANCYIND FANCYIND