Page 24 - Exmar_德国艾克斯玛_不锈钢卡套接头_高压球阀_调节阀_针阀_NC夹紧环_产品样本
P. 24
FANCYIND
FANCYIND
FANCYIND
艾克斯玛 FANCYIND
Rohrverschraubungen Tube fittings 钢管接头
Winkelstutzen
Elbow connectors
直角弯头接头体
FANCYIND FANCYIND FANCYIND FANCYIND
XWV-..L/S
Type -D1 Mat.-Nr. PN L L2 SW2 e g/Stk
XWV-04LL 706.2000.040.10 100 15.0 11.0 9 3.0 9
XWV-06LL 706.2000.060.10 100 15.0 9.5 9 4.5 10
XWV-08LL 706.2000.080.10 100 18.5 13.0 12 6.0 18
FANCYIND FANCYIND 21.0 27.5 FANCYIND 26 FANCYIND
12
19.0
500
XWV-06L
4.0
23
706.2000.060.20
12.0
12
XWV-08L
706.2000.080.20
14.0
500
6.0
22.0
15.0
706.2000.100.20
500
36
8.0
14
XWV-10L
48
400
17.0
24.0
10.0
17
706.2000.120.20
XWV-12L
21.0
28.0
XWV-15L
706.2000.150.20
400
12.0
83
19
XWV-18L
27
165
19.0
706.2000.220.20
250
XWV-22L
35.0
XWV-28L 706.2000.180.20 400 31.0 23.5 24 15.0 122
24.0
36
265
38.0
30.5
706.2000.280.20
250
XWV-35L 706.2000.350.20 250 45.0 34.5 41 30.0 402
XWV-42L 706.2000.420.20 250 51.0 40.0 50 36.0 632
XWV-06S 706.2000.060.30 800 23.0 16.0 12 4.0 37
XWV-08S 706.2000.080.30 800 24.0 17.0 14 5.0 53
XWV-10S 706.2000.100.30 800 25.0 17.5 17 7.0 66
XWV-12S 706.2000.120.30 630 29.0 21.5 17 8.0 89
XWV-14S 706.2000.140.30 630 30.0 22.0 19 10.0 106
XWV-16S 706.2000.160.30 630 33.0 24.5 24 12.0 151
XWV-20S 706.2000.200.30 420 37.0 26.5 27 16.0 218
XWV-25S 706.2000.250.30 420 42.0 30.0 36 20.0 378
XWV-30S 706.2000.300.30 420 49.0 35.5 41 25.0 571
XWV-38S 706.2000.380.30 420 57.0 41.0 50 32.0 911
FANCYIND FANCYIND ISO 8434-1-E FANCYIND FANCYIND
D1=Rohraußen-Ø D1=tube outside diameter D1 = 管外径
10.7
FANCYIND FANCYIND FANCYIND FANCYIND