Page 80 - Exmar_德国艾克斯玛_不锈钢卡套接头_高压球阀_调节阀_针阀_NC夹紧环_产品样本
P. 80
FANCYIND
FANCYIND
FANCYIND
艾克斯玛 FANCYIND
Einschraubverschraubungen Male adaptor fittings 外螺纹螺柱接头
Winkel-Einschraubstutzen NPT
Male adaptor elbow connectors NPT
美制锥形外螺纹直角弯通接头体
FANCYIND FANCYIND FANCYIND FANCYIND
XWEV-..LNPT
Type -D1 NPT Mat.-Nr. PN NPT L L2 L3 L4 SW2 e g/Stk
NPT=Einschraubgewinde NPT NPT=tapered male adaptor thread NPT NPT=美制一般用途圆锥管螺纹标准
XWEV-04LLNPT 1.8 706.2402.060.10 100 1/8 15.0 11.0 17.0 8.0 9 3.0 13
XWEV-06LLNPT 1.8 706.2402.100.10 100 1/8 15.0 9.5 17.0 8.0 9 4.5 12
XWEV-08LLNPT 1.8 706.2402.160.10 100 1/8 17.0 11.5 20.0 10.0 12 6.0 17
FANCYIND FANCYIND 1/8 19.0 12.0 FANCYIND 4.0 22 FANCYIND
XWEV-06LNPT 1.8
20.0
12.0
12
500
706.2402.100.20
10.0
17.0
1/4
500
12
4.0
26
25.5
XWEV-06LNPT 1.4
7.0
706.2402.110.20
14.0
XWEV-06LNPT 3.8
3/8
21.0
28.0
14
4.0
44
11.0
500
706.2402.120.20
28
14.0
14.0
500
XWEV-08LNPT 1.8
24.0
21.0
4.0
1/8
706.2402.160.20
12
6.0
706.2402.170.20
12
11.0
26.0
32
500
1/4
XWEV-08LNPT 1.4
14.0
21.0
XWEV-08LNPT 3.8
6.0
XWEV-08LNPT 1.2 706.2402.180.20 500 3/8 22.0 15.0 28.0 12.0 14 6.0 54
1/2
17
706.2402.185.20
12.0
95
34.0
19.0
500
26.0
XWEV-10LNPT 1.4 706.2402.270.20 500 1/4 22.0 15.0 26.0 12.0 14 7.0 40
XWEV-10LNPT 3.8 706.2402.280.20 500 3/8 22.0 15.0 28.0 12.0 14 8.0 45
XWEV-10LNPT 1.2 706.2402.285.20 400 1/2 28.0 21.0 30.0 14.0 17 8.0 88
XWEV-12LNPT 1.4 706.2402.380.20 400 1/4 24.0 17.0 26.0 14.0 17 7.0 52
XWEV-12LNPT 3.8 706.2402.390.20 400 3/8 24.0 17.0 28.0 14.0 17 9.0 58
XWEV-12LNPT 1.2 706.2402.400.20 400 1/2 28.0 21.0 34.0 14.0 17 10.0 85
XWEV-15LNPT 1.2 706.2402.534.20 400 1/2 28.0 21.0 34.0 14.0 19 10.0 106
XWEV-18LNPT 1.2 706.2402.646.20 400 1/2 31.0 23.5 36.0 17.0 24 14.0 124
XWEV-18LNPT 3.4 706.2402.648.20 250 3/4 31.0 23.5 36.0 17.0 24 15.0 146
XWEV-22LNPT 3.4 706.2402.768.20 250 3/4 35.0 27.5 42.0 21.0 27 18.0 186
XWEV-28LNPT 1.1 706.2402.850.20 250 1 38.0 30.5 48.0 20.0 36 23.0 334
XWEV-35LNPT 5.4 706.2402.944.20 250 1 1/4 45.0 34.5 54.0 27.0 41 30.0 474
XWEV-42LNPT 3.2 706.2402.992.20 250 1 1/2 51.0 40.0 61.0 33.0 50 36.0 704
FANCYIND FANCYIND FANCYIND FANCYIND
D1=Rohraußen-Ø D1=tube outside diameter D1 = 管外径
10.63
FANCYIND FANCYIND FANCYIND FANCYIND