Page 155 - 德国_德尔格_Draeger_便携式气体检测仪_呼吸器_面罩_检测管_防化服_选型样本_产品手册
P. 155
FANCYIND
FANCYIND
FANCYIND
FANCYIND
I 155 FANCYIND
技术参数
FANCYIND 型号 FANCYIND 转速 FANCYIND 尺寸(cm) 净重 FANCYIND
83 FANCYIND
级数
频率
额定功率
过滤系统
(l/min) (转/min) (kw) 长 宽 高 (kg)
DE 320-VSE
P41
4
500
1170
152
148
455
DE 500-VSE 4 320 1450 7.5 P41 148 83 152 400
11
DE 680-VSE 4 680 1400 15 P61 148 83 152 455
DE 320-VE 4 320 1450 7.5 P41 114 83 152 305
DE 500-VE 4 500 1170 11 P41 114 83 152 345
DE 680-VE 4 680 1400 15 P61 114 83 152 360
订购信息
FANCYIND
FANCYIND DE-320-VSE-PN 225巴 FANCYIND FANCYIND FANCYIND
65 33 042
DE-320-VSE-PN 330巴
65 33 043
DE-320-VSE-PN 225/330巴
65 33 045
DE-320-VSE-PN 330巴(不带充气装置) 65 33 044
DE-500-VSE-PN 225 巴 65 33 046
DE-500-VSE-PN 330 巴 65 33 047
DE-500-VSE-PN 225/330 巴 65 33 048
DE-500-VSE-PN 330 巴(不带充气装置) 65 33 049
DE-680-VSE-PN 225 巴 65 33 050
DE-680-VSE-PN 330 巴 65 33 051
DE-680-VSE-PN 225/330 巴 65 33 052
DE-680-VSE-PN 330 巴(不带充气装置) 65 33 053
DE-320-VE-PN 225 巴 65 33 030
DE-320-VE-PN 330 巴 65 33 031
FANCYIND DE-320-VE-PN 330 巴(不带充气装置) FANCYIND FANCYIND FANCYIND
FANCYIND
DE-320-VE-PN 225/330 巴
65 33 032
65 33 033
65 33 034
DE-500-VE-PN 225 巴
DE-500-VE-PN 330 巴
65 33 036
DE-500-VE-PN 225/330 巴 65 33 035
DE-500-VE-PN 330 巴(不带充气装置) 65 33 037
DE-680-VE-PN 225 巴 65 33 038
DE-680-VE-PN 330 巴 65 33 039
DE-680-VE-PN 225/330 巴 65 33 040
DE-680-VE-PN 330 巴(不带充气装置) 65 33 041
FANCYIND FANCYIND FANCYIND FANCYIND FANCYIND